| Abmessungen B x L x H | 40 mm x 91 mm x 50 mm |
| Rastermaß [mm] | 40 |
| Befestigungsart |
auf Elektrik-Anschaltung, auf Elektrik-Anschlussplatte |
| Protokoll | EtherCAT |
| Feldbus Schnittstelle | Ethernet |
| Feldbus-Schnittstelle, Protokoll | EtherCAT |
| Feldbus-Schnittstelle, Anschlussart | 2x Dose |
| Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik | M12x1, D-codiert nach EN 61076-2-101 |
| Feldbus-Schnittstelle, Anzahl Pole/Adern | 4 |
| Feldbus-Schnittstelle, galvanische Trennung | ja |
| Feldbus-Schnittstelle, Übertragungsrate | 100 Mbit/s |
| Interne Zykluszeit | 1 ms je 1 Byte Nutzdaten |
| Max. Adressvolumen Eingänge [Byte] | 16 |
| Max. Adressvolumen Ausgänge [Byte] | 16 |
| Spannungsversorgung, Funktion | Elektronik und Last |
| Spannungsversorgung, Anschlussart | Stecker |
| Spannungsversorgung, Anschlusstechnik | M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101 |
| Spannungsversorgung, Anzahl Pole/Adern | 5 |
| Diagnose |
Unterspannung, Kommunikationsfehler, Systemdiagnose |
| Parametrierung |
Diagnose aktivieren, Failsafe- und Idle Reaktion |
| Zusätzliche Funktionen |
Emergency Message, Modular Device Profile (MDP), - Azyklischer Datenzugriff über "SDO", Diagnose Objekt |
| Bedienelemente | DIL-Schalter |
| LED-Anzeige produktspezifisch |
PS: Betriebsspannung Elektronik- und Lastversorgung, X1: Systemstatus Modul I-Port 1, X2: Systemstatus Modul I-Port 2 |
| LED-Anzeige busspezifisch |
L/A1: Netzwerk aktiv Port 1, L/A2: Netzwerk aktiv Port 2, Run: Kommunikationsstatus |
| Betriebsspannungsbereich DC [V] | 18 bis 30 |
| Nennbetriebsspannung DC [V] | 24 |
| Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung | Typ. 60 mA |
| Max. Stromversorgung [A] | 4 |
| Zulassung |
RCM Mark, c UL us - Listed (OL) |
| KC-Zeichen | KC-EMV |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Lagertemperatur [°C] | -20 bis 70 |
| Schutzart |
IP65, IP67 |
| Hinweis zur Schutzart |
in montiertem Zustand, ungenutzte Anschlüsse verschlossen |
| Umgebungstemperatur [°C] | -5 bis 50 |
| Werkstoff Gehäuse | PA |
| Werkstoffhinweis |
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform |
| Konfigurations-Unterstützung | XML-Datei |
| Gewicht | 105 g / Stk. |
| GTIN | 4052568218669 |
| Tariff No. | 85176200 |
| Hersteller | Festo |